BẢNG GIÁ HẢI SẢN CÁC MẶT HÀNG
Cập nhật ngày 09-04-2024 17:20
HOTLINE: 0906.845.636 – 0966.845.636
Facebook.com/HaiSanDaiDuongXanh
Email nhận đơn hàng: donhanghsddx@gmail.com
STT | MẶT HÀNG | GIÁ BÁN (đã khuyến mãi) | MÔ TẢ |
1 | Bạch tuộc lớn | 190 | size 3-5 con |
2 | Bạch tuộc đại | 210 | đã làm sạch 1-3 con |
3 | Bạch tuộc nhỏ 6-10 | 140 | 6 – 10 con/kg, NET 800 |
4 | Bạch tuộc 1da 10-20 | 135 | 10-20 con/kg, net 900gr |
5 | Bạch tuộc baby 30-40 | 120 | 50-80 con/kg |
6 | Râu Bạch tuộc | 170 | 8-12 râu/kg, có túi 500gr |
7 | Bào ngư 10-12 con | 550 | 10-12 con/kg |
8 | Bào ngư 20-25 con | 410 | 20-25 con/Kg có túi 500gr |
9 | Ba rọi bò Mỹ | 200 | đóng gói 500gr/gói |
11 | Lõi vai bò Mỹ | 300 | 3-4 miếng/gói 500gr |
12 | Cá ninja | 180 | 6-7 con/kg |
13 | Cá sủn sỉn | 100 | 100 con/kg, khay 500gr |
14 | Cá bò da | 140 | 0,5-1,5kg/con, lột da, làm sạch |
15 | Cá thác lác rút xương | 150 | 3-4 con/kg |
16 | Cá trứng | 140 | 50-60 con/kg, 500gr/khay |
17 | Cá trích ép trứng | 600 | hộp 2kg |
18 | Bao tử cá | 110 | |
19 | Cá viên | 80 | 50 viên/0,5kg/gói |
20 | Chả cá thu chiên | 120 | 0,5kg/bánh |
21 | Fillet cá hồi | 350 | |
22 | Vi cá hồi | 100 | 50-60 cái/kg. Net 800gr |
23 | Lườn cá hồi | 120 | 8-12 cái/gói/kg |
24 | Trứng cá hồi | 150 | 50gr/hủ, ăn sống |
25 | Cá sấu nguyên con | 60 | 5-10kg/con |
26 | Fillet cá sâu | 100 | |
27 | Sườn cá sấu | 75 | |
28 | Thăn cá sấu | 120 | |
29 | Cồi sò điệp Nhật | 650 | 30-35 cồi/kg |
30 | Cồi sò điệp lớn | 240 | 70-90 cồi/kg |
31 | Cồi sò điệp trung | 210 | 150-230 cồi/kg, lô mới |
32 | Cồi sò điệp nhỏ | 200 | 230-280 cồi/kg |
33 | Chân gà rút xương | 100 | 20-30 cái/kg. Net 650gr |
34 | Chân gà rút xương | 120 | 30-40 cái/kg |
35 | Cánh gà khúc giữa | 130 | 20-25 cái/kg |
36 | Mề gà | 100 | 30-35 cái/kg |
37 | Ngọc kê | 250 | gói 1kg, Net 950gr |
38 | Sụn gà loại 1 | 200 | 15% thịt, net 900gr |
39 | Sụn gà loại 2 | 180 | 35% thịt, net 900gr |
40 | Sụn gối gà (còn da) | 150 | |
41 | Lưỡi vịt | 170 | 50-60 cái/kg. Net 850gr |
42 | Lườn ngỗng | 150 | 200-250gr/kg |
43 | Heo rừng | 200 | |
44 | Nạc dây heo | 160 | |
45 | Vú heo | 240 | |
46 | Bao tử đà điểu KTC | 210 | Đặt trước 2-3 ngày |
47 | Cánh đà điểu KTC | 115 | Đặt trước 2-3 ngày |
48 | Cổ đà điểu KTC | 80 | Đặt trước 2-3 ngày |
49 | Đùi đà điểu KTC | 205 | |
50 | Fillet đà điểu KTC | 230 | |
51 | Gân đà điểu KTC | 115 | Đặt trước 2-3 ngày |
52 | Ngón đà điểu KTC | 140 | Đặt trước 2-3 ngày |
53 | Sườn đà điểu KTC | 80 | |
54 | Vụn đà điểu KTC | 170 | |
55 | Mực khô | 1100 | 16-20 con/kg, 500gr/gói |
56 | Mực lá đại dương 3-5 Mực lá đại dương 1-3 | 220 200 | 2,5kg up dưới 2,5kg |
57 | Mực lá câu | 380 | 0,7-1,2kg/con |
58 | Mực nang đại 0,5-1,5 | 240 | net 900, 500 up |
59 | Mực nang lớn 2-4 | 210 | 2-4 con/kg |
60 | Mực nang trung 5-8 | 185 | 5-8 con/kg |
61 | Mực nang sữa lớn 10-20 | 175 | 10-20 con/kg |
62 | Mực nang sữa 20-40 | 160 | 20-40 con/kg |
63 | Mực nang nút | 140 | 35-45 con/kg |
64 | Mực nang nhí | 60 | 80-100 con/kg |
65 | Mực ống indo | 180 | 2-4 con/kg |
66 | Mực ống sữa | 150 | |
67 | Mực ống 1 nắng 3 con Mực ống 1 nắng 4 con Mực ống 1 nắng 5-6 con | 400 | |
68 | Mực sữa | 160 | |
69 | Mực 100% trứng | 220 | 12-18 con/kg, 80-100% trứng |
70 | Mực trứng A | 200 | 30-35 con/kg, 30-35% trứng |
71 | Mực trứng B | 165 | 30-35 con/kg, 10-20% trứng |
72 | Răng đại | 260 | chân cái, net 800gr |
73 | Răng lớn indo Răng lớn VN | 310 | tay cái, IQF, net 700gr |
74 | Răng nhỏ | 200 | |
75 | Răng trung indo Răng trung VN | 260 | |
76 | Ruột ốc đầm(giấm, giấy) | 150 | 15-20 cái/kg |
77 | Ruột ốc giác vôi đen | 300 | 10-15 con/kg. Net 900 |
78 | Ruột ốc móng tay | 150 | 100-120 ruột/kg. Net 900gr |
79 | Ốc Bulot pháp 20-30 Ốc bulot Pháp 30-40 | 200 | |
80 | Vẹm xanh New Zealand | 280 | 30-40 con/bịch |
81 | Sò điệp Nhật | 280 | 30-40 con |
82 | Sò điệp 1 mảnh 10-12 Sò điệp 1 mảnh 20-30 Sò điệp 1 mảnh 30-40 Sò điệp 1 mảnh 60-70 | 180 180 180 150 | |
83 | Hàu Hàn | 240 | 7-10 con/kg |
84 | Ruột hàu Hàn | 350 | 35-40 ruột/kg |
85 86 87 88 89 100 101 | Hải sâm gai vàng Cồi hàu đếu Thanh cua Cua lột Tôm nõn Muối ớt xanh Sa tế | 450 250 150 320 260 25 12 | 6-7 con/gói 500gr 150-200 cồi/kg 32 thanh/500gr 10-13 con/kg 50-60 con/kg 330gr/chai 100ml/chai |
Lưu ý: Bảng báo giá trên CHƯA BAO GỒM phí xuất hóa đơn đỏ và phí vận chuyển .
BẢNG GIÁ CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO TẠI THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT
CÁCH NHẬN BẢNG GIÁ HẢI SẢN HÔM NAY VÀ ĐẶT HÀNG
Cách 1: Quý khách có thể gọi ngay Hotline 0966845636 (Zalo Hải sản Đại Dương Xanh) để được tư vấn ngay, hoặc để nhận chiết khấu cực hấp dẫn cho khách sỉ, bán buôn, nhà hàng.
Cách 2: Gởi mail đơn đặt hàng vào email: donhanghsddx@gmail.com, Chúng tôi sẽ phản hồi ngay và sớm liên hệ lại Quý khách
Cách 3: Đặt ngay trên web: Quý khách có thể tham khảo, chọn lựa mặt hàng và nhấn THÊM VÀO GIỎ HÀNG, sau đó vào giỏ hàng kiểm tra lại, bấm THANH TOÁN, và điền thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại , sau đó bấm nút ĐẶT HÀNG. Chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn trước khi giao đến cho Quý Khách. >> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<<
Cách 4: Ghé trực tiếp cửa hàng tại:
- Quận 10: 394/1 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, HCM
- Thủ Đức: 41/20 Đường Tam Bình, Thủ Đức, HCM
Bản đồ Chỉ đường Chi tiết đến các trên Google Maps
Bản đồ đường đến 41/20 Tam Bình. Tam Phú, Thủ ĐỨc Click Xem trên Google Maps để xem chỉ đường chi tiết từ nơi của bạn