FREESHIP ĐƠN TỪ 3KG NỘI THÀNH HCM
BẢNG GIÁ HẢI SẢN CÁC MẶT HÀNG
Cập nhật ngày 18-07-2025 11:00
HOTLINE: 0906 845 636 – 0966 845 636
Facebook.com/HaiSanDaiDuongXanh
Email nhận đơn hàng: donhanghsddx@gmail.com
STT |
MẶT HÀNG |
GIÁ BÁN (đã. Khuyến mãi) |
MÔ TẢ |
| 1 | Bạch tuộc 2-3 Net | 230 | size 2-3 con/Kg |
| 2 | bach tuộc 4-6 Net | 210 | size 4-6 con/Kg |
| 3 | Bạch tuộc nhỏ 6-10 | 170 | 6 – 10 con/kg, NET 800 |
| 4 | Bạch tuộc 1da 10-20 | 155 | 10-20 con/kg, net 900gr |
| 5 | Râu bạch tuộc to | 190 | 8-12 râu/kg |
| 6 | Bào ngư 10-12 – Loại 1 | 570 | 10-15 con/kg |
| 7 | Bào ngư 20-25 – Loại 1 | 430 | 20-25 con/Kg |
| 8 | Ba rọi bò Mỹ | 260 | 500gr/gói |
| 9 | Lõi vai bò mỹ | 360 | 3-4 miếng/gói 500g |
| 10 | Cá sủn sỉn | 120 | 100 con/kg, khay 500gr |
| 11 | Cá bò da | 160 | 0,5-1,5kg/con,lột da, làm sạch |
| 12 | Cá thác lác rút xương | 170 | 3-4 con/kg |
| 13 | Cá trứng | 160 | 50 – 60con/kg, 500gr/khay |
| 14 | Cá trích ép trứng | 300 | combo 3 thanh tặng gừng hồng, mù tạt nước tương |
| 15 | Cá đù 1 nắng | 170 | 8-12 con/Kg |
| 16 | Cá dứa 1 nắng | 320 | 1-1,5kg/con |
| 17 | Cá đuối file | 150 | |
| 18 | Bao tử cá | 130 | |
| 19 | Cá viên | 100 | 50 viên/0.5kg/gói |
| 20 | Chả cá thu chiên | 140 | 0.5kg/bánh |
| 21 | Chả mực | 400 | 0,5kg/khay |
| 22 | Thố mắt cá ngừ đại dương hầm đông trùng hạ thảo | 110 | thố |
| 23 | Fillet cá hồi | 370 | 1-1.3kg/gói |
| 24 | Vi Cá hồi | 120 | 50-60 cái/kg, NET 800gr |
| 25 | Lườn Cá hồi | 160 | 10-15 Cái/kg |
| 26 | Trứng Cá hồi | 170 | 50gr/hủ, ăn sống |
| 27 | Cá sấu nguyên con | 80 | 5-10kg/Con |
| 28 | Fillet cá sấu | 120 | |
| 29 | Cồi sò điệp Nhật | 750 | 30-35 cồi/Kg |
| 30 | Cồi sò điệp lớn (NK) | 260 | 70-90 cồi/kg |
| 31 | Cồi sò điệp trứng lớn | 340 | 100-120 cồi/kg |
| 32 | Cồi sò điệp trứng nhỏ | 180 | 380-400 cồi/kg |
| 33 | Chân gà rút xương net | 150 | 30-40 chân/Kg |
| 34 | Cánh gà khúc giữa | 150 | 20-25 cái/Kg |
| 35 | Mề gà | 120 | 30 – 35 cái/kg |
| 36 | Ngọc kê | 320 | gói 1kg, NET 950gr |
| 37 | Sụn gà loại 1 | 280 | 15% thịt, net 900 |
| 38 | Lưỡi vịt | 190 | 50-60 cái/kg, Net 850 |
| 39 | Lườn ngỗng | 150 -170 | 200-250gram.kg |
| 40 | Heo rừng | 220 | |
| 41 | Nạc dây heo | 180 | |
| 42 | Vú heo | 240 | |
| 43 | Bao tử đà điểu KTC | 270 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 44 | Cánh đà điểu KTC | 130 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 45 | Cổ đà điểu KTC | 85 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 46 | Đùi đà điểu KTC | 270 | |
| 47 | Fillet đà điểu KTC | 290 | |
| 48 | Gân đà điểu KTC | 135 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 49 | Ngón đà điểu KTC | 160 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 50 | Sườn đà điểu KTC | 125 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 51 | Trứng đà điểu KTC | 340 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 52 | Vụn đà điểu | 170 | |
| 53 | Tim đà điểu | 120 | đặt trước 2 – 3 ngày |
| 54 | Mực khô | 1400 | 16-20 con/Kg; 500gr/gói |
| 55 | 1500 | 10-12 con/Kg; 500gr/gói | |
| 56 | 1600 | 8-10 con/Kg; 500gr/gói | |
| 57 | Mực lá đại dương 5up | 240 | |
| 58 | Mực lá câu | 400 | size 0,7-1,2kg/con |
| 59 | Mực nang đại 0,5-1,5 | 260 | NET 900, 500up |
| 60 | Mực nang lớn 2-4 | 230 | 2 – 4 con/kg |
| 61 | Mực nang trung 5-8 | 205 | 5 – 8 con/kg |
| 62 | Mực nang sữa lớn 10-20 | 195 | 10-20 con/kg |
| 63 | Mực nang sữa 20-40 | 180 | 20 – 40 con/kg |
| 64 | Mực ống 1 nắng | 400 | 2-4 con/kg |
| 65 | Mực ống Minơ | 320 | 10-11 con/kg |
| 66 | Mực ống trứng Minơ | 380 | |
| 67 | Mực 100% trứng | 260 | 12-18con/kg, 80-100% trứng |
| 68 | Mực trứng A | 220 | 30-35con/kg, 30-40% trứng |
| 69 | Mực trứng B | 185 | 30-35con/kg, 10-20% trứng |
| 70 | Răng lớn INDO | 330 | tay cái, IQF-NET 700gr |
| 71 | Răng lớn VN | 330 | |
| 72 | Răng trung indo | 280 | |
| 73 | Răng trung VN | 280 | |
| 74 | Thịt ốc giấy | 150 | 15 – 20 cái/kg |
| 75 | Ruột ốc giác vôi (đen) | 320 | 10-15 con/kg. NET 900 |
| 76 | Ruột ốc móng tay | 170 | 100-120ruột/Kg. NET 900 |
| 77 | Ốc Bulot Pháp 20-30 | 220 | 20-30 con/kg |
| 78 | Ốc Bulot Pháp 30-40 | 220 | 30-40 con/kg |
| 79 | Vẹm xanh new zealand 35-40 | 300 | 30-40 con/kg |
| 80 | Sò điệp Nhật 7-10 | 220 | 8-10 con/Kg |
| 81 | Sò điệp 1 mảnh 25-30 | 20-30 con/Kg | |
| 82 | Sò điệp 1 mảnh 30-40 | 30-40 con/Kg | |
| 83 | Sò điệp 1 mảnh 55-65 VN | 50-60 con/Kg | |
| 84 | Ruột sò lông | 150 | 200-220 ruột/kg |
| 85 | Ruột hàu Hàn quốc | 370 | 35-40 ruột/kg |
| 86 | Cồi hàu điếu | 270 | 150-200 cồi/kg |
| 87 | Hải Sâm gai vàng nhỏ | 410 | |
| 88 | Hải Sâm gai vàng lớn | 530 | 6-7 con/gói 500gr |
| 89 | Thanh cua | 170 | 32 thanh/0.5kg |
| 90 | Cua lột | 380 | 10-13 con/1kg |
| 91 | Cua nâu | 380 | 0,8 – 1,1kg/con |
| 92 | Cua xé | 580 | 500g/Hộp |
| 93 | Mix cua | 700 | 500g/Hộp |
| 94 | Thịt càng ghẹ | 520 | 500g/Hộp |
| 95 | Đùi ghẹ | 420 | 500g/Hộp |
| 96 | Tôm nõn 60-70 | 280 | 50-60 con/Kg |
| 97 | Tôm tít | 400 | 160 – 180 con/Kg |
| 98 | Muối ớt xanh | 25 | 330g/chai |
| 99 | Sa tế | 15 | 100ml/chai |
| 100 | Khoai tây | 100 | 1kg/ gói |
| 101 | Chả lụa | 260 | 500g/cây, 250g/cây |
| 102 | Chả lụa ớt xiêm xanh | 260 | 500g/cây, 250g/cây |
| 103 | Chả lụa bì ớt xiêm xanh | 260 | 500g/cây, 250g/cây |
| 104 | Nem chua | 280 | 500g/cây, 250g/cây |
| 105 | Chả ram tôm đất lớn | 230 | 500g/Gói 40-45 cái |
| 106 | Chả ram tôm đất nhỏ | 200 | 500g/Gói 25-30 cái |
| 107 | Khô cá lóc đặc biệt | 260 | 4 con/500g |
| 108 | Khô cá sặc đồng | 260 | 80-100con/500g |
Lưu ý: Bảng báo giá trên CHƯA BAO GỒM phí xuất hóa đơn đỏ và phí vận chuyển .
BẢNG GIÁ CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO TẠI THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT
CÁCH NHẬN BẢNG GIÁ HẢI SẢN HÔM NAY VÀ ĐẶT HÀNG
Cách 1: Quý khách có thể gọi ngay Hotline 0966845636 (Zalo Hải sản Đại Dương Xanh) để được tư vấn ngay, hoặc để nhận chiết khấu cực hấp dẫn cho khách sỉ, bán buôn, nhà hàng.
Cách 2: Gởi mail đơn đặt hàng vào email: donhanghsddx@gmail.com, Chúng tôi sẽ phản hồi ngay và sớm liên hệ lại Quý khách
Cách 3: Đặt ngay trên web: Quý khách có thể tham khảo, chọn lựa mặt hàng và nhấn THÊM VÀO GIỎ HÀNG, sau đó vào giỏ hàng kiểm tra lại, bấm THANH TOÁN, và điền thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại , sau đó bấm nút ĐẶT HÀNG. Chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn trước khi giao đến cho Quý Khách. >> ĐẶT HÀNG TẠI ĐÂY<<
Cách 4: Ghé trực tiếp cửa hàng tại:
- Quận 10: 394/1 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, HCM
- Thủ Đức: 41/20 Đường Tam Bình, Thủ Đức, HCM
Bản đồ Chỉ đường Chi tiết đến các trên Google Maps
Bản đồ đường đến 41/20 Tam Bình. Tam Phú, Thủ Đức Click Xem trên Google Maps để xem chỉ đường chi tiết từ nơi của bạn










